| Trainingszeiten | | | | |
| | | | | |
| Grundschule am See | | | | |
| Montag | 17:00 | bis | 19:00 | Jelly Belly 06 - 11 Jahre |
| | | | | |
Gottfried-Linke-Realschule Gymnastikraum | | | | |
| Donnerstag | 16:00 | bis | 19:00 | Jelly Bellys 06 - 11 Jahre |
| | | | | |
| Emil-Langen-Realschule | | | | |
| Montag | 19:30 | bis | 21:45 | Fuego Migajas ab 17 Jahre |
| | | | | |
| BBS-Ludwig Erhard | | | | |
| Donnerstag | 17:00 | bis | 19:30 | Crumbles 12 - 16 Jahre |
| 19:30 | bis | 21:30 | Fuego Migajas ab 17 Jahre |
| | | | | |
| Kranichgymnasium - Gymnastikraum | | | | |
| Montag | 17:00 | bis | 19:00 | Crumbles 12 - 16 Jahre |
| | | | | |
| Goetheschule | | | | |
| Samstag | 10:00 | bis | 18:00 | Jelly Bellys,Crumbles+Fuegos |
| | | | | |
| Grundschule Am Dürerring | | | | |
| Sonntag | 10:00 | bis | 15:00 | Fuego Migajas ab 17 Jahre |
| | | | |
Weitere Informationen auch auf der Hompage der Abteilung:
Jelly Bellys www.jelly-bellys.de
Crumbles www.crumbles.de
Fuego Migajas www.fuego-migajas.de