| Ansprechpartner | | | |
| | | | |
| Abteilungsleiter | Sportwart | | |
Friedhelm Hübner Telefon: +49 5341 60218 E-Mail: Ti.Fi@t-online.de | | | |
| | | | |
| | | | |
| Trainingzeiten Herren und männl. Jugend | | | | |
| | | | | |
| BBS Ludwig Erhard | | | | |
| Dienstag | 17:00 | bis | 19:00 | D I - Jugend |
| Mittwoch | 17:00 | bis | 19:00 | E I - Jugend |
| | | | | |
| Grundschule Am Ostertal | | | | |
| Mittwoch | 20:00 | bis | 22:00 | Ü-40-Herren |
| Freitag | 18:00 | bis | 20:00 | A - Jugend |
| | 20:00 | bis | 22:00 | III - Herren |
| | | | | |
| Grundschule Am See | | | | |
| Donnerstag | 16:00 | bis | 18:00 | E II - Jugend |
| | | | | |
| Emil-Langen-Realschule | | | | |
| Dienstag | 19:00 | bis | 21:30 | Herren 18 - 31 Jahre II - Herren |
| | | | | |
| Goetheschule | | | | |
| Mittwoch | 18:15 | bis | 20:00 | C - Jugend 13 - 14 J |
| | | | | |
| Kranich-Gymnasium (Schölkeschule) | | | | |
| Freitag | 15:00 | bis | 18:00 | F - Jugend 8 J |
| | | | | |
Turnhalle Storchenkamp | | | | |
| Mittwoch | 16:00 | bis | 18:00 | F II - Jugend 5-6 J |
| | | | | |
| | | | | |
| Trainingszeiten Damen und weibl. Jugend | | | | |
| | | | | |
| Grundschule Dürerring | | | | |
| Montag | 18:00 | bis | 20:00 | Damen |
| Freitag | 18:00 | bis | 19:30 | Mädchen ab 13 J |
| | | | | |
| Goetheschule | | | | |
| Mittwoch | 20:00 | bis | 22:00 | Damen |
| | | | | |
| | | | | |
|
weitere Informationen unter unserer Homepage: http://www.tsv-salzgitter-gallier.npage.de/