|
Trainingszeiten April - September | | | | |
| | | | | |
| Stadion Am Salzgitter See | | | | |
| Montag | 17:45 | bis | 20:00 | Schüler ab 12 J./Jugendl.+ Erwachsene |
| Donnerstag | 18:00 | bis | 20:30 | Schüler ab 12 J. /Jugendl.+ Erwachsene |
| Freitag | 16:00 | bis | 20:00 | Schüler bis 12 J. |
| | | | | |
| Emil-Langen-RS - Wulf Przybilski | | | | |
| Donnerstag | 15:30 | bis | 16:30 | Kinder bis 6 Jahre |
| 16:30 | bis | 18:00 | Schüler von 7 - 11 J |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| Trainingszeiten Oktober bis März | | | | |
| | | | | |
| Realschule Amselstieg Sporthalle | | | | |
| Montag | 17:45 | bis | 20:00 | Schüler ab 12 J./Jugendl.+ Erwachsene |
| Donnerstag | 18:00 | bis | 20:00 | Schüler ab 12 J./Jugendl.+ Erwachsene |
| | | | | |
| Emil-Langen-S - Wulf Przybilski | | | | |
| Donnerstag | 15:30 | bis | 16:30 | Kinder bis 6 Jahre |
| 16:30 | bis | 18:00 | Schüler von 7 - 11 J. |
| | | | | |
| Grundschule Lichtenberg | | | | |
| Freitag | 16:00 | bis | 18:00 | Schüler bis 12 J . |
Weitere und aktuelle Informationen der Abt. Leichtathletik finden Sie auch auf der Website der LG Salzgitter.
Einfach dem Link folgen.